Tiefladewagen mit 2 Radsätzen - Uiks 635

ehem. St 115



Technische Daten



Zeichnung 9 Fwg 635.01.000.002 (abweichend: Wagen 900 - 903 9 Fwg 635.01.000.001)
Zeichnung Laufwerk 1 Fwg 637.0.02.000.001
LüP 15.590/15.760 mm 1) Bremse KE-GP-A
Tiefladelänge   7.450 mm    
Achsstand   9.000 mm Höchstgeschwindigkeit 100 km/h
Raddurchmesser     730 mm Radsatz-BA BA 77
Eigengewicht (durchschn.) 12.800 kg 2) max. Tragfähigkeit 27,0 t
1) unterschiedliche Länge bei hochgestellten oder abgesenkten Kopfstücken
   Kopfstückbetätigung bei Wagen 900 - 903 mechanisch, bei Wagen 904 - 913 hydraulisch, bei Wagen 914 - 927
   in Normalstellung festgelegt.
2) Drehschemel zusätzl. 820 kg
Quellen:
- DV 934 Verzeichnis der Tiefladewagen vom 01.01.1974
- DV 934 Verzeichnis der Tiefladewagen vom 01.01.1981
- Ril 93490 - Verzeichnis der Tiefladewagen vom 01.10.2004
- Ril 93490 - Verzeichnis der Tiefladewagen vom 01.07.2010
- Ril 934.90 - Verzeichnis der Tiefladewagen vom 01.12.2015
- Stefan Carstens - Die Güterwagen der DB AG (Stand 1998)
- Carstens/Nielsen/Fleddermann - Güterwagen • DB AG • DB Cargo • Railion • DB Schenker Rail (Stand 2013)
- Eigene Sichtungen


Wagennr. (vor 1974) Wagennr. (1974) Wagennr. (1981) Wagennr. (2004) Wagennr. (2010) Hersteller Baujahr/Fa.Nr Bemerkungen
  21 80 919 7 000-2 21 80 991 3 900-6 25 80 991 4 900-1 25 80 991 4 900-1 Talbot 1968  
  21 80 919 7 001-0 21 80 991 3 901-4 25 80 991 4 901-9 25 80 991 4 901-9 Talbot 1968  
  21 80 919 7 002-8 21 80 991 3 902-2 25 80 991 4 902-7 25 80 991 4 902-7 Talbot 1968  
  21 80 919 7 003-6 21 80 991 3 903-0 25 80 991 4 903-5 25 80 991 4 903-5 Talbot 1968/118530  
xx 80 909 0 043-x 21 80 919 7 004-4 21 80 991 3 904-8 25 80 991 4 904-3 25 80 991 4 904-3 Talbot 1971/125191  
xx 80 909 0 044-x 21 80 919 7 005-1 21 80 991 3 905-5 25 80 991 4 905-0 25 80 991 4 905-0 Talbot 1971/125192 Baujahr lt. Fabrikschild 1970/lt. Nietschild 1971
  21 80 919 7 006-9 21 80 991 3 906-3 -- -- Talbot 1971 Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt
  21 80 919 7 007-7 21 80 991 3 907-1 -- -- Talbot 1971 Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt
  21 80 919 7 008-5 21 80 991 3 908-9 25 80 991 4 908-4 25 80 991 4 908-4 Talbot 1971  
  21 80 919 7 009-3 21 80 991 3 909-7 25 80 991 4 909-2 25 80 991 4 909-2 Talbot 1971  
  21 80 919 7 010-1 21 80 991 3 910-5 -- -- Talbot 1971 Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt
  21 80 919 7 011-9 21 80 991 3 911-3 25 80 991 4 911-8 25 80 991 4 911-8 Talbot 1971  
  21 80 919 7 012-7 21 80 991 3 912-1 25 80 991 4 912-6 25 80 991 4 912-6 Talbot 1971  
  21 80 919 7 013-5 21 80 991 3 913-9 -- -- Talbot 1971 Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt
  21 80 919 7 014-3 21 80 991 3 914-7 -- -- Talbot 1971 B3 gestrichen; vermutlich durch Unfall
  21 80 919 7 015-0 21 80 991 3 915-4 25 80 991 4 915-9 25 80 991 4 915-9 Talbot 1971  
  21 80 919 7 016-8 21 80 991 3 916-2 25 80 991 4 916-7 25 80 991 4 916-7 Talbot 1971  
  21 80 919 7 017-6 21 80 991 3 917-0 25 80 991 4 917-5 25 80 991 4 917-5 Talbot 1971  
  21 80 919 7 018-4 21 80 991 3 918-8 25 80 991 4 918-3 25 80 991 4 918-3 Talbot 1971  
  21 80 919 7 019-2 21 80 991 3 919-6 25 80 991 4 919-1 25 80 991 4 919-1 Talbot 1971  
xx 80 909 0 059-x 21 80 919 7 020-0 21 80 991 3 920-4 25 80 991 4 920-9 25 80 991 4 920-9 Talbot 1971/125203 Baujahr lt. Fabrikschild und Nietschild 1970
  21 80 919 7 021-8 21 80 991 3 921-2 25 80 991 4 921-7 25 80 991 4 921-7 Talbot 1971  
  21 80 919 7 022-6 21 80 991 3 922-0 25 80 991 4 922-5 25 80 991 4 922-5 Talbot 1971  
  21 80 919 7 023-4 21 80 991 3 923-8 25 80 991 4 923-3 25 80 991 4 923-3 Talbot 1971  
  21 80 919 7 024-2 21 80 991 3 924-6 25 80 991 4 924-1 25 80 991 4 924-1 Talbot 1971  
  21 80 919 7 025-9 21 80 991 3 925-3 25 80 991 4 925-8 25 80 991 4 925-8 Talbot 1971  
  21 80 919 7 026-7 21 80 991 3 926-1 -- -- Talbot 1971 Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt
  21 80 919 7 027-95 21 80 991 3 927-9 25 80 991 4 927-4 25 80 991 4 927-4 Talbot 1971  
 



   
 

Update
16.07.2019

    25 80 991 4 903-5 D-NCS
Uiks 635
6 REV 812 22.01.15
ex 21 80 991 3 903-0 Uiks 635
ex 21 80 919 7 003-6 Uiks 635
Herst. Talbot 1968/118530
Hennigsdorf, 16.07.2019
 

Update
16.07.2019

Seitenanfang



   
 

Update
16.07.2019

    25 80 991 4 904-3 D-NCS
Uiks 635
6 REV 812 22.01.15
ex 21 80 991 3 904-8 Uiks 635
ex 21 80 919 7 004-4 Uiks 635
ex xx 80 909 0 043-x Uis 635
Herst. Talbot 1971/125191
Hennigsdorf, 16.07.2019
 

Update
16.07.2019

Seitenanfang



   
 

Update
01.01.2014

    25 80 991 4 920-7 D-NCS
Uiks 635
6 REV EPD X 25.08.10
ex 21 80 991 3 920-4 Uis 635
ex 21 80 919 7 020-0 Uis 635
ex xx 80 909 0 059-x Uis 635
Herst. Talbot 1970/125203 (lt. Nietschild und Fabrikschild)
Hagen, 31.05.2013
 

Update
01.01.2014

Seitenanfang






Seitenanfang

zurück zur letzten Seite