Tiefladewagen mit 2 Radsätzen - Uikk 633

ehem. Ui 633 ehem. St 113 (Skizze 35a)



Technische Daten
Zeichnung 1 Fwg 633.01.000.001
Zeichnung Laufwerk 2 Fwg 633.02.000.001
LüP 11.240 mm Bremse Druckluftleitung
Tiefladelänge   5.200 mm    
Achsstand   7.000 mm Höchstgeschwindigkeit 90 km/h 1)
Raddurchmesser      900 mm Radsatz-BA BA 79
Eigengewicht (durchschn.) 11.720 kg max. Tragfähigkeit 21,0 t
1) Nach DV 934 (1964/1974) 80 km/h
Quellen:
- DV 934 Verzeichnis der Tiefladewagen vom 01.01.1964
- DV 934 Verzeichnis der Tiefladewagen vom 01.01.1974
- DV 934 Verzeichnis der Tiefladewagen vom 01.01.1981
- Stefan Carstens - Die Güterwagen der DB AG (Stand 1998)
- Carstens/Nielsen/Fleddermann - Güterwagen • DB AG • DB Cargo • Railion • DB Schenker Rail (Stand 2013)


Wagennr. (1964) Wagennr. (1974) Wagennr. (1981) Hersteller Baujahr Bemerkungen
DB 980 306 21 80 909 0 011-7 21 80 990 3 920-6 SEAG 1951 B5 gestrichen
DB 980 307 21 80 909 0 012-5 21 80 990 3 921-4 MAN 1953 B7 gestrichen
DB 980 308 21 80 909 0 013-3 21 80 990 3 922-2 MAN 1953 B7 gestrichen
DB 980 309 21 80 909 0 014-1 21 80 990 3 923-0 MAN 1953 B7 gestrichen
DB 980 310 21 80 909 0 015-8 21 80 990 3 924-8 MAN 1956 B6 gestrichen
DB 980 311 21 80 909 0 016-6 21 80 990 3 925-5 MAN 1956 B7 gestrichen
DB 980 312 21 80 909 0 017-4 21 80 990 3 926-3 Krupp 1957 B7 gestrichen
DB 980 313 21 80 909 0 018-2 21 80 990 3 927-1 Krupp 1957 B6 gestrichen
DB 980 314 21 80 909 0 019-0 21 80 990 3 928-9 Krupp 1957 B7 gestrichen
DB 980 315 21 80 909 0 020-8 21 80 990 3 929-7 Krupp 1957 B7 gestrichen
DB 980 316 21 80 909 0 021-6 21 80 990 3 930-5 Krupp 1961 B8 gestrichen
DB 980 317 21 80 909 0 022-4 21 80 990 3 931-3 Krupp 1961 B9 gestrichen
DB 980 318 21 80 909 0 023-2 21 80 990 3 932-1 Krupp 1961 B9 gestrichen
DB 980 319 21 80 909 0 024-0 21 80 990 3 933-9 SEAG 1965 ursprünglich vorgesehen: 909 0 500 / Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt
DB 980 320 21 80 909 0 025-7 21 80 990 3 934-7 SEAG 1965 ursprünglich vorgesehen: 909 0 501 / Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt
DB 980 321 21 80 909 0 026-5 21 80 990 3 935-4 SEAG 1965 ursprünglich vorgesehen: 909 0 502 / Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt
-- 21 80 909 0 032-3 21 80 990 3 936-2 MAN 1967 Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt
-- 21 80 909 0 033-1 21 80 990 3 937-0 MAN 1967 Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt
-- 21 80 909 0 034-9 21 80 990 3 938-8 MAN 1967 Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt
DB 525 770 [P] 21 80 909 0 035-6 21 80 990 3 939-6 MAN 1963 B8 gestrichen



Seitenanfang

zurück zur letzten Seite