| Navigation: www.familie-linberg (Home)/ Eisenbahn/ Tiefladewagen/ Bauarten/ ba628.html |
| Technische Daten | |||
| Zeichnung | 1 Fwg 632.0.01.000.001 | ||
| Zeichnung Laufwerk | 2 Fwg 632.0.02.000.001 | ||
| LüP | 12.240 mm | Bremse | KE-GP |
| Achsstand | 9.000 mm | Höchstgeschwindigkeit | 100 km/h 1) |
| Raddurchmesser | 920 mm | Radsatz-BA | BA 080 |
| Eigengewicht (durchschn.) | 28.000 kg | max. Tragfähigkeit | 12,0 t |
| 1) unbeladen 120 km/h | |||
| Quellen: - DV 934 Verzeichnis der Tiefladewagen vom 01.10.2004 - Carstens/Nielsen/Fleddermann - Güterwagen • DB AG • DB Cargo • Railion • DB Schenker Rail (Stand 2013) |
|||
| Wagennr. (2004) | Hersteller | Baujahr | Bemerkungen |
| 25 80 991 4 950-6 | Waggon Union | 1984 | 1999/2000 Ub aus Uis 632 / Rückbau 2006 |
| 25 80 991 4 951-4 | Waggon Union | 1984 | 1999/2000 Ub aus Uis 632 / Rückbau 2006 |
| 25 80 991 4 952-2 | Waggon Union | 1984 | 1999/2000 Ub aus Uis 632 / Rückbau 2006 |
Seitenanfang |
|||
zurück zur letzten Seite |
|||
| Navigation: www.familie-linberg (Home)/ Eisenbahn/ Tiefladewagen/ Bauarten/ ba628.html | |||
| Erstellt: 15.03.2014 / Letzte Änderung: 05.05.2019 © www.familie-linberg.de (Svetlana Linberg) |
|||