| Navigation: www.familie-linberg (Home)/ Eisenbahn/ Tiefladewagen/ Bauarten/ dok6028.html |
| Technische Daten | |||
| Zeichnung | Fwg 879.01.001 | ||
| Zeichnung Laufwerk | -- | ||
| Zeichnung Drehgestelle | Niesky (Dok. Nr. 0948) | ||
| LüP | 21.700 mm | Bremse | KE-G |
| Tiefladelänge | 9.000 mm | Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Drehzapfenabstand | 13.960 mm | Radsatz-BA | -- |
| Achsstand Drehgestell | 2.000 mm | Raddurchmesser | 1000 mm |
| Eigengewicht (durchschn.) | 32.200 kg | max. Tragfähigkeit | 40,0 t |
| Anmerkungen Von der DB AG als Uaik 748 übernommen (Bestand 1993: 4 Wagen) |
|||
| Quellen - DV 939 Teilheft 4 Wagen, Datenblatt vom 01.03.1977 - DS 999 19, Dokumentationsnummernverzeichnis 9. Ausgabe vom 01.01.1985 - Güterwagen Handbuch, transpress-Verlag (2. Auflage, 1974) |
|||
| Wagennr. | Wagennr. | Hersteller | Baujahr | Bemerkungen |
| 31 50 929 7004-x | 31 50 991 7304-x | La Brugeoise, Belgien | 1964 | |
| 31 50 991 7305-x | La Brugeoise, Belgien | 1964 | ||
| 31 50 991 7306-x | La Brugeoise, Belgien | 1964 | ||
| 31 50 991 7307-x | La Brugeoise, Belgien | 1964 | ||
| 31 50 991 7308-x | La Brugeoise, Belgien | 1964 |
Seitenanfang |
|||
zurück zur letzten Seite |
|||
| Navigation: www.familie-linberg (Home)/ Eisenbahn/ Tiefladewagen/ Bauarten/ dok6028.html | |||
| Erstellt: 28.07.2019 / Letzte Änderung: 09.08.2019 © www.familie-linberg.de (Svetlana Linberg) |
|||