| Navigation: www.familie-linberg (Home)/ Eisenbahn/ Tiefladewagen/ Bauarten/ ba734.html |
| Technische Daten | |||
| Zeichnung | 0 Fwg 734.0.01.000.001 | ||
| Zeichnung Laufwerk | 1 Fwg 734.0.02.000.001 | ||
| Zeichnung Drehgestelle | -- | ||
| LüP | 20.404 mm | Bremse | Hik-G |
| Tiefladelänge | 9.000 mm | Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Drehzapfenabstand | 13.800 mm | Radsatz-BA | 22 |
| Achsstand Drehgestell | 2.000 mm | Raddurchmesser | 940 mm |
| Eigengewicht (durchschn.) | 29.110 kg 1) | max. Tragfähigkeit | 53,0 t |
| 1) einschließlich der Ladegerüste (0 ZF 1.00.3258) |
|||
| Quellen: - DV 934 Verzeichnis der Tiefladewagen vom 01.01.1964 - DV 934 Verzeichnis der Tiefladewagen vom 01.01.1974 - DV 934 Verzeichnis der Tiefladewagen vom 01.01.1981 - Umzeichnungsliste 1964 - Umzeichnungsliste 1981 - Eigene Sichtungen/Recherchen |
|||
| Wagennr. (1964) | Wagennr. (1974) | Wagennr. (1981) | Hersteller | Baujahr | Bemerkungen |
| DB 980 417 | 21 80 929 0 016-4 | 82 80 992 6 900-7 | Beuchelt | 1944 | Ub Aw Paderborn 1958 / DV 934 (1981) nicht mehr aufgeführt |
| DB 980 498 | 21 80 929 0 067-7 | 31 80 991 5 920-0 | Beuchelt | 1944 | Ub Aw Paderborn 1958 / B5 (01.02.1986) nicht mehr aufgeführt |
| DB 980 499 | 21 80 929 0 068-5 | 31 80 991 5 921-8 | Beuchelt | 1944 | Ub Aw Paderborn 1958 / B5 (01.02.1986) nicht mehr aufgeführt |
Seitenanfang |
|||
zurück zur letzten Seite |
|||
| Navigation: www.familie-linberg (Home)/ Eisenbahn/ Tiefladewagen/ Bauarten/ ba734.html | |||
| Erstellt: 14.07.2019 © www.familie-linberg.de (Svetlana Linberg) |
|||