| Navigation: www.familie-linberg (Home)/ Eisenbahn/ Tiefladewagen/ Bauarten/ ba724.html |
| Technische Daten | |||
| Zeichnung | Fwg 11a.01.1 | ||
| Zeichnung Laufwerk | Fwg 11a.02.1 | ||
| Zeichnung Drehgestelle | Fwg 11a.04.1 | ||
| LüP | 20.880 mm 1) | Bremse | Hik-G |
| Tiefladelänge | 10.000 mm | Höchstgeschwindigkeit | 80 km/h |
| Drehzapfenabstand | 14.400 mm | Radsatz-BA | BA 22 |
| Achsstand Drehgestell | 2.000 mm | Raddurchmesser | 940 mm |
| Eigengewicht (durchschn.) | 24.900 kg | max. Tragfähigkeit | 36,0 t |
| 1) 1974 noch 21.000 mm für Wagen 013 + 014 und 20.940 mm für Wagen 015 - 018 |
|||
| Quellen: - DV 934 Verzeichnis der Tiefladewagen vom 01.01.1964 - DV 934 Verzeichnis der Tiefladewagen vom 01.01.1974 - DV 934 Verzeichnis der Tiefladewagen vom 01.01.1981 - Umzeichnungsliste 1965 - Umzeichnungsliste 1981 - Eigene Sichtungen |
|||
| Wagennr. (1953) | Wagennr. (1964) | Wagennr. (1981) | Hersteller | Baujahr | Bemerkungen |
| DB 980 516 | 21 80 929 7 013-4 | -- | SEAG | 1953 | DV 934 (1981) nicht mehr enthalten |
| DB 980 517 | 21 80 929 7 014-2 | -- | SEAG | 1953 | DV 934 (1981) nicht mehr enthalten |
| DB 980 518 | 21 80 929 7 015-9 | -- | SEAG | 1953 | DV 934 (1981) nicht mehr enthalten |
| DB 980 519 | 21 80 929 7 016-7 | 31 80 991 9 921-4 | SEAG | 1953 | Wegfall mit B2 (1983) |
| DB 980 520 | 21 80 929 7 017-5 | 31 80 991 9 922-2 | SEAG | 1953 | Wegfall mit B4 (1985) |
| DB 980 521 | 21 80 929 7 018-3 | -- | SEAG | 1953 | DV 934 (1981) nicht mehr enthalten |
![]() |
Update |
|||
| 21 80 929 7 018-3 Uaik 724 ex DB 980 521 SSt 207 (Skizze 28a) Herst. SEAG 1953 Essen-Kupferdreh, 21.05.1980 Fotograf: Martin Welzel |
Update |
|||
| Seitenanfang | ||||
Seitenanfang |
|||
zurück zur letzten Seite |
|||
| Navigation: www.familie-linberg (Home)/ Eisenbahn/ Tiefladewagen/ Bauarten/ ba724.html | |||
| Erstellt: 05.04.2014 / Letzte Änderung: 28.04.2019 © www.familie-linberg.de (Svetlana Linberg) |
|||