Tiefladewagen mit 4 Radsätzen - Uaik 721

ehem. SSt 202 (Skizze 54)



Technische Daten
Zeichnung 0 Fwg 721.01.000.001
Zeichnung Laufwerk 0 Fwg 721.02.000.001
Zeichnung Drehgestelle 0 Fwg 726.04.001.001
LüP 20.040 mm Bremse Hik-G/KE-GP 1)
Tiefladelänge   8.000 mm Höchstgeschwindigkeit 90 km/h 2)
Drehzapfenabstand 13.500 mm Radsatz-BA BA 22/79 3)
Achsstand Drehgestell   2.000 mm Raddurchmesser 900 mm
Eigengewicht (durchschn.) 30.160 kg max. Tragfähigkeit 35,0 t
1) KE-GP für Wagen 905 - 913
2) ursprünglich 80 km/h; unbeladen 100 km/h für Wagen 905 - 913 / ab B3 einheitlich 90 km/h
3) BA 22 für Wagen 900 - 904 / BA 79 für Wagen 905 - 913
Insgesamt vier Wagen wurden durch das Aw Paderborn 1990/91 zu Rtz-Gerätewagen 381 umgebaut.
Quellen:
- DV 934 Verzeichnis der Tiefladewagen vom 01.01.1964
- DV 934 Verzeichnis der Tiefladewagen vom 01.01.1974
- DV 934 Verzeichnis der Tiefladewagen vom 01.01.1981
- Umzeichnungsliste 1965
- Umzeichnungsliste 1981
- Stefan Carstens - Die Güterwagen der DB AG (Stand 1998)
- Carstens/Nielsen/Fleddermann - Güterwagen • DB AG • DB Cargo • Railion • DB Schenker Rail (Stand 2013)
- Eigene Sichtungen


Wagennr. (1964) Wagennr. (1974) Wagennr. (1981) Hersteller Baujahr Bemerkungen
DB 980 537 21 80 929 7 020-9 31 80 991 9 900-8 SEAG 1956 B6 (01.03.1987) gestrichen
DB 980 538 21 80 929 7 021-7 31 80 991 9 901-6 SEAG 1956 B8 (01.05.1989) gestrichen
DB 980 539 21 80 929 7 022-5 31 80 991 9 902-4 SEAG 1956 B9 (01.04.1990) gestrichen
DB 980 540 21 80 929 7 023-3 31 80 991 9 903-2 SEAG 1958 B8 (01.05.1989) gestrichen
DB 980 541 21 80 929 7 024-1 31 80 991 9 904-0 SEAG 1960 B8 (01.05.1989) gestrichen / Verbleib: 80 80 978 0 008-6
DB 980 542 21 80 929 7 025-8 31 80 991 9 905-7 SEAG 1963 B9 (01.04.1990) gestrichen
DB 980 543 21 80 929 7 026-6 31 80 991 9 906-5 SEAG 1963 Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt
DB 980 544 21 80 929 7 027-4 31 80 991 9 907-3 SEAG 1963 Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt
DB 980 545 21 80 929 7 028-2 31 80 991 9 908-1 SEAG 1964 Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt
DB 980 546 21 80 929 7 029-0 31 80 991 9 909-9 SEAG 1964 Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt
DB 980 547 21 80 929 7 030-8 31 80 991 9 910-7 SEAG 1964 Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt
-- 21 80 929 7 031-6 31 80 991 9 911-5 SEAG 1967 Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt
-- 21 80 929 7 032-4 31 80 991 9 912-3 SEAG 1967 Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt
-- 21 80 929 7 033-2 31 80 991 9 913-1 SEAG 1967 Ril 934.9003 (01.10.2004) nicht mehr aufgeführt
 



   
31 80 991 9 906-5
Uaik 721
ex 21 80 929 7 026-6 Uaik 721
Herst. SEAG 1963
Braunschweig, 03.06.1989
 

Update
01.01.2014

Seitenanfang



   
31 80 991 9 908-1
Uaik 721
ex 21 80 929 7 028-2 Uaik 721
Herst. SEAG 1964
Braunschweig, 19.07.1991
 

Update
01.01.2014

Seitenanfang






Seitenanfang

zurück zur letzten Seite